共有470栋符合要求的写字楼
| 大厦图片 | 大厦信息 | 面积 | 单价 | 总价 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 西城金茂中心类型:甲级 楼 层:5 地 址:北京市西城区复兴门外大街A2号 楼 盘:西城金茂中心 | 1285平米 | 13元平米/日 | 390元/平米 | 
|  | 东进国际中心类型:甲级 楼 层:8 地 址:北京市朝阳区南磨房乡化工路 楼 盘:东进国际中心 | 1000平米 | 6.5元/平米/日 | 195元/平米/月 | 
|  | 南海绿茵国际类型:甲级 楼 层:3 地 址:北京亦庄南海子公园B区 楼 盘:南海绿茵国际 | 60000平米 | 3.5元/平米/日 | 105元/平米/月 | 
|  | 建威大厦类型:甲级 楼 层:8 地 址:北京市西城区南礼士路66号 楼 盘:建威大厦 | 60000平米 | 9元平米/日 | 270元/平米 | 
|  | 正大中心类型:甲级 楼 层:20 地 址:北京市朝阳区金和东路20号院 楼 盘:正大中心 | 2583 | 18元/平米/日 | 550元/平米/月 | 
|  | 星地中心类型:甲级 楼 层:8 地 址:北京市朝阳区将台商务中心 楼 盘:星地中心 | 2200平米 | 7元/平米/日 | 210元/平米/月 | 
|  | 凤凰中心类型:甲级 楼 层:8 地 址:北京市朝阳区朝阳公园南路3号 楼 盘:凤凰中心 | 2572平米 | 8元平米/日 | 240元/平米 | 
|  | 远洋光华国际类型:甲级 楼 层:21 地 址:北京市朝阳区金桐西路10号 楼 盘:远洋光华国际 | 12000平米 | 5元/平米/日 | 150元/平米 | 
|  | 平安幸福中心类型:甲级 楼 层:8 地 址:北京市丰台区管头路24号 楼 盘:平安幸福中心 | 250000平米 | 7元/平米/日 | 210元/平米/月 | 
|  | line 10 park类型:乙级 楼 层:3 地 址:北京市丰台区万柳桥纪家庙南188号 楼 盘:line 10 park | 12000 | 4.5元/平米/日 | 135元/平米/日 | 
